План 1 этажа
Основные ТЭП
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь застройки | 120 | м2 |
| 2 | Общая площадь | 168,81 | м2 |
| 3 | Жилая площадь | 76,74 | м2 |
План 2 этажа
Экспликация помещений
| № | Наименование | Площадь, м2 | Объем, м3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Крыльцо | 6,28 | 18,839 |
| 2 | Тамбур | 2,82 | 8,467 |
| 3 | Холл | 5,27 | 15,818 |
| 4 | Топочная | 5,28 | 15,851 |
| 5 | С/у | 4,49 | 13,464 |
| 6 | Комната | 10,43 | 31,301 |
| 7 | Гостиная | 24,77 | 74,309 |
| 8 | Кухня | 18,06 | 54,171 |
| 9 | Терраса | 14,92 | 44,752 |
| 10 | Спальня | 14,26 | 39,219 |
| 11 | Спальня | 16,85 | 46,333 |
| 12 | Холл | 20,72 | 56,984 |
| 13 | Спальня | 10,43 | 28,692 |
| 14 | С/у | 7,83 | 21,533 |
| 15 | Балкон | 6,22 | 17,117 |
| 168,63 | 486,850 | ||



