План 1 этажа
| № | Наименование | Площадь м2 | Объем м3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Крыльцо | 8,58 | 27,29 |
| 2 | Тамбур | 3,75 | 11,93 |
| 3 | С/у гостевой | 4,97 | 15,81 |
| 4 | Спальня | 21,43 | 68,15 |
| 5 | Гардеробная | 12,31 | 39,14 |
| 6 | Спальня | 12,67 | 40,29 |
| 7 | Топочная | 6,38 | 20,29 |
| 8 | С/у | 10,25 | 32,59 |
| 9 | Холл | 16,85 | 53,58 |
| 10 | Студия | 38,88 | 123,63 |
| 11 | Спальня | 16,31 | 51,87 |
| 12 | Терраса | 31,39 | 99,82 |
| 183,77 м2 | 584,39 м3 |


