План цокольного этажа
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 01 | Коридор | 25,40 |
| 02 | Котельная | 22,73 |
| 03 | Помещение | 15,82 |
| 04 | Помещение | 26,66 |
| 05 | Помещение | 39,47 |
| 06 | Помещение | 57,89 |
| 07 | Помещение | 41,11 |
h2>План 1 этажа
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Крыльцо | 13,18 |
| 2 | Тамбур | 5,97 |
| 3 | Гардеробная | 5,44 |
| 4 | Кухня | 17,45 |
| 5 | Детская 2 | 16,11 |
| 6 | С/у детская | 6,30 |
| 7 | Коридор | 2,56 |
| 8 | Детская 1 | 15,69 |
| 9 | Гостиная | 51,96 |
| 10 | Терраса | 45,67 |
| 11 | Спальня | 20,12 |
| 12 | Гардеробная | 8,54 |
| 13 | С/у | 8,18 |
| 14 | Постирочная | 6,49 |
| 15 | Коридор | 3,25 |
| 16 | Гостевая | 12,13 |
| 17 | Гостевая | 8,09 |



