| № | Наименование | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | Крыльцо | 5,2 |
| 2 | Холл | 15,58 |
| 3 | Комната | 12,07 |
| 4 | Су | 6,16 |
| 5 | Спальня | 16,92 |
| 6 | Лестничная клетка | 8,67 |
| 7 | Терраса | 11,01 |
| № | Наименование | Площадь |
|---|---|---|
| 8 | Гостиная | 18,82 |
| 9 | Кухня/столовая | 18,19 |
| 10 | Спальня | 15,21 |
| 11 | Гардеробная | 5,58 |
| 12 | Су | 6,16 |
| 13 | Спальня | 17,41 |
| 14 | Холл | 6,58 |
| 163,56 м² |



