| № | Наименование | площадь |
|---|---|---|
| 1 | Крыльцо | 2,06 |
| 2 | Холл | 15,07 |
| 3 | Гараж | 23,51 |
| 4 | Кладовая | 1,90 |
| 5 | Топочная | 5,33 |
| 6 | Кладовая | 2,37 |
| 7 | С/у | 4,70 |
| 8 | Кухня/столовая | 16,10 |
| 9 | Гостиная | 24,22 |
| 95,25 м2 |
| № | наименование | площадь |
|---|---|---|
| 10 | Спальня | 15,14 |
| 11 | Холл | 13,49 |
| 12 | с/у | 4,80 |
| 13 | Спальня | 12,90 |
| 14 | Спальня | 14,62 |
| 15 | Терраса*** | 40,23 |
| 16 | Балкон*** | 2,29 |
| 16 | Балкон*** | 2,12 |
| 105,60 м2 |




