№ | Наименование | площадь |
---|---|---|
1 | Крыльцо | 3.93 |
2 | Тамбур | 6.64 |
3 | Комната | 10.68 |
4 | Холл | 8.01 |
5 | с/у | 4.38 |
6 | Гостиная-кухня | 30.79 |
7 | Топочная | 5.72 |
8 | Кладовая | 5.82 |
9 | Гараж | 26.1 |
10 | с/у 2 | 8.88 |
11 | Комната | 13.02 |
12 | Холл | 22.21 |
13 | Комната | 14.21 |
14 | Гардеробная | 5.25 |
15 | Спальня | 19.02 |
16 | Спальня | 18.98 |
203,652 |
Оставить отзыв
Записей нет
Модернизируем проект под ваши нужды
Заказать
похожие проекты