№ | Наименование | площадь |
---|---|---|
1 | Крыльцо | 4.8 |
2 | Тамбур | 3,63 |
3 | Гостевая | 10,34 |
4 | Холл | 13,24 |
5 | с/у | 4,02 |
6 | Топочная | 5,28 |
7 | Кухня | 10,43 |
8 | Гостиная | 22,47 |
9 | Терраса | 22,53 |
10 | Спальня | 10,34 |
11 | Гардеробная | 4,03 |
12 | Спальня | 17,24 |
13 | Спальня | 15,19 |
14 | Кладовая | 2,59 |
15 | с/у | 6,71 |
16 | Холл | 13,09 |
165,92 м2 |
Оставить отзыв
Записей нет
Модернизируем проект под ваши нужды
Заказать
похожие проекты