№ | Наименование | площадь |
---|---|---|
01 | Топочная | 7.47 |
02 | Хоз. помещение | 34,18 |
03 | Хоз. помещение | 34,69 |
1 | Крыльцо | 4,19 |
2 | Прихожая | 6,92 |
3 | Холл | 12,05 |
4 | Кухня/столовая | 34,52 |
5 | с/у | 7,31 |
6 | Комната | 14,34 |
7 | Спальня | 17,92 |
8 | Холл | 13,38 |
9 | Спальня | 17,14 |
10 | Спальня | 16,88 |
11 | с/у | 7,62 |
12 | Гардеробная | 6,35 |
234,97 м2 |
Оставить отзыв
Записей нет
Модернизируем проект под ваши нужды
Заказать
похожие проекты