План 1 этажа
Экспликация помещений
| № | Наименование | Площадь |
|---|---|---|
| #1 | Крыльцо | 5,71 |
| #2 | Терраса | 18,19 |
| 1 | Холл | 16,17 |
| 2 | Кабинет | 13,32 |
| 3 | Кладовая | 4,84 |
| 4 | Гостиная | 34,51 |
| 5 | Топочная | 5,8 |
| 6 | Санузел | 4,47 |
| 7 | Гардеробная | 4,38 |
| 8 | Мастер спальня | 17,15 |
| 9 | Холл | 5,82 |
| 10 | Детская | 17,47 |
| 11 | Детская | 17,82 |
| 12 | Ванная комната | 5,85 |
| 13 | Кладовая | 6,8 |
| 14 | Гардеробная | 7,39 |
| 185,68 м² |





