План 1 этажа
Экспликация помещений
| № | Наименование | Площадь |
|---|---|---|
| #01 | крыльцо | 4,98 |
| #02 | Терраса | 24,05 |
| 1 | Прихожая | 8,8 |
| 2 | Холл | 24,1 |
| 3 | Гардеробная | 9,47 |
| 4 | Котельная | 10,94 |
| 5 | Кладовая | 9,06 |
| 6 | Игровая | 21,25 |
| 7 | Санузел | 7,44 |
| 8 | Тех.кухня | 8,36 |
| 9 | Кухня-гостиная | 58,97 |
| 10 | Кабинет | 11,33 |
| 11 | Гардеробная | 12,7 |
| 12 | Постирочная | 10,25 |
| 13 | Санузел | 6,63 |
| 14 | Спальня | 17,88 |
| 15 | Гардеробная | 6,5 |
| 16 | Санузел | 5,47 |
| 17 | Гостевая | 14,42 |
| 18 | Холл | 23,45 |
| 19 | Детская | 17,27 |
| 20 | Детская | 21,5 |
| 334,82 м² |



