План 1 этажа
Основные ТЭП
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь застройки | 105,44 | м2 |
| 2 | Общая площадь | 160,91 | м2 |
| 3 | Жилая площадь | 91,05 | м2 |
| 4 | Площадь по внутренним граням наружных стен+терраса | 169,9 | м2 |
План 2 этажа
Экспликация помещений
| № | Наименование | Площадь, м2 | Объем, м3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 8,81 | 27,48 |
| 2 | Топочная | 12,35 | 38,53 |
| 3 | С/у | 5,43 | 18,03 |
| 4 | Холл | 11,61 | 38,54 |
| 5 | Студия | 41,70 | 130,11 |
| 6 | Детская | 14,47 | 42,55 |
| 7 | Детская | 13,69 | 40,26 |
| 8 | Коридор | 10,76 | 32,12 |
| 9 | С/у | 11,41 | 31,95 |
| 10 | Спальня | 21,19 | 61,91 |
| 11 | Гардеробная | 9,49 | 27,78 |
| 160,91 | 489,26 | ||



