| № | Наименование | площадь |
|---|---|---|
| 1 | гостинная/столовая | 38,87 |
| 2 | кухня | 12,28 |
| 3 | бойлерная | 5,45 |
| 4 | комната | 10,72 |
| 5 | холл | 17,62 |
| 6 | с/у | 6,02 |
| 7 | лестница | 6,16 |
| 8 | тамбур | 2,45 |
| 9 | крыльцо | 3,45 |
| 10 | терасса | 11,51 |
| 114,53 |
| № | наименование | площадь |
|---|---|---|
| 11 | спальня | 15,05 |
| 12 | спальня | 14,98 |
| 13 | ванная | 6,61 |
| 14 | с/у | 3,83 |
| 15 | спальня | 24,17 |
| 16 | кабинет | 8,51 |
| 17 | гардеробная | 7,98 |
| 18 | лестница | 6,82 |
| 19 | гардеробная | 2,66 |
| 20 | холл | 7,25 |
| 97,86 |





