План 1 этажа
Экспликация помещений
№ | Наименование | Площадь |
---|---|---|
#1 | крыльцо | 4,65 |
#2 | парковка | 40,34 |
#3 | терраса | 19,31 |
1 | прихожая | 6,21 |
2 | холл | 13,67 |
3 | кладовая | 4,31 |
4 | топочная | 5,15 |
5 | кухня-гостиная | 36,99 |
6 | с/у | 5,23 |
7 | кабинет | 15,45 |
8 | гардероб | 5,94 |
9 | ванная | 8,57 |
10 | кладовая | 4,86 |
11 | спальня | 18,57 |
12 | спальня | 19,28 |
13 | холл | 6,45 |
14 | спальня | 19,47 |
234,44 м² |