План 1 этажа
Экспликация помещений
| № | Название | Площадь |
|---|---|---|
| #1 | Крыльцо | 3,5 |
| #2 | Терраса | 24,7 |
| 1 | Тамбур | 3 |
| 2 | Гардеробная | 5,4 |
| 3 | Спальня | 15,34 |
| 4 | Коридор | 5,61 |
| 5 | С/У | 5,83 |
| 6 | Кухня | 15,76 |
| 7 | Гостиная | 21,82 |
| 8 | Топочная | 5,45 |
| 9 | Хоз.блок | 4,18 |
| 110,59 |
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Дом вашей мечты по кредитной ставке от 0.1%
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Модернизируем проект под ваши нужды