План 1 этажа
Экспликация помещений
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кладовая | 2,41 | м2 |
| 2 | Крыльцо | 10,6 | м2 |
| 3 | Тамбур | 3,49 | м2 |
| 4 | Топочная | 5,2 | м2 |
| 5 | С/у | 3,34 | м2 |
| 6 | Гардеробная | 14,95 | м2 |
| 7 | Ванная комната | 8,21 | м2 |
| 8 | Спальня | 21,45 | м2 |
| 9 | Коридор | 4,54 | м2 |
| 10 | Комната | 11,17 | м2 |
| 11 | Гостиная | 37,64 | м2 |
| 12 | Кухня/столовая | 23,3 | м2 |
| 13 | Терраса | 27,54 | м2 |
| Общая площадь | 173,84 | м2 |


