Основные ТЭП
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь застройки | — | м2 |
| 2 | Общая площадь | 121 | м2 |
| 3 | Жилая площадь | — | м2 |
Экспликация помещений
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Крыльцо | 2,71 |
| 2 | Тамбур | 2,72 |
| 3 | С/у | 5,58 |
| 4 | Коридор | 9,41 |
| 5 | Комната | 10,27 |
| 6 | Кухня | 12,48 |
| 7 | Гостиная | 17,81 |
| 8 | Спальня | 10,27 |
| 9 | Спальня | 16,91 |
| 10 | Спальня | 15,07 |
| 11 | Кладовка | 2,09 |
| 12 | С/у | 6,50 |
| 13 | Коридор | 9,15 |
| 121 | ||





