План 1 этажа
1 этаж
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| #1 | Крыльцо | 3,71 |
| #2 | Гараж | 38,45 |
| #3 | Терраса | 13,17 |
| 1 | Тамбур | 5,07 |
| 2 | Топочная | 6,3 |
| 3 | с/у | 4,13 |
| 4 | Гардеробная | 5,67 |
| 5 | Комната | 15,89 |
| 6 | Коридор | 16,41 |
| 7 | Кухня | 14,34 |
| 8 | Гостиная | 20,45 |
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Дом вашей мечты по кредитной ставке от 0.1%
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
1 этаж
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| #1 | Крыльцо | 3,71 |
| #2 | Гараж | 38,45 |
| #3 | Терраса | 13,17 |
| 1 | Тамбур | 5,07 |
| 2 | Топочная | 6,3 |
| 3 | с/у | 4,13 |
| 4 | Гардеробная | 5,67 |
| 5 | Комната | 15,89 |
| 6 | Коридор | 16,41 |
| 7 | Кухня | 14,34 |
| 8 | Гостиная | 20,45 |
Модернизируем проект под ваши нужды