План 1 этажа
Основные ТЭП
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь застройки | — | м2 |
| 2 | Общая площадь | 128 | м2 |
| 3 | Жилая площадь | — | м2 |
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Дом вашей мечты по кредитной ставке от 0.1%
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Основные ТЭП
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь застройки | — | м2 |
| 2 | Общая площадь | 128 | м2 |
| 3 | Жилая площадь | — | м2 |
Модернизируем проект под ваши нужды