Основные ТЭП
№ | Наименование | Количество | Ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Площадь застройки | — | м2 |
2 | Общая площадь | 128 | м2 |
3 | Жилая площадь | — | м2 |
Экспликация помещений
№ | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Тамбур | 3,71 |
2 | С/у | 5,01 |
3 | Топочная | 4,95 |
4 | Кухня | 10,44 |
5 | Гостиная | 18,40 |
6 | Холл | 14,25 |
7 | Гостевая | 8,92 |
8 | С/у | 7,97 |
9 | Гардеробная | 4,30 |
10 | Спальня | 14,15 |
11 | Спальня | 14,93 |
12 | Холл | 9,69 |
13 | Спальня | 11,29 |
128,07 |