План цокольного этажа

Экспликация цокольного этажа
| № | Наименование | Площадь |
| 02 | Помещение | 21,56 |
| 03 | Помещение | 46,23 |
| 04 | Помещение | 48,04 |
| 13 | Топочная | 15,35 |
| 131,18 м² |
План 1 этажа

Экспликация 1 этажа
| № | Наименование | Площадь |
| 1 | Тамбур | 4,46 |
| 01 | Крыльцо | 3,06 |
| 2 | Гостиная-кухня | 38,87 |
| 02 | Терраса | 24,12 |
| 3 | Комната | 11,75 |
| 4 | Лестница | 4,82 |
| 5 | Холл | 14,43 |
| 6 | Санузел | 4,71 |
| 7 | Кабинет | 7,06 |
| 8 | Спальня | 13,35 |
| 9 | Гардеробная | 3,79 |
| 10 | Санузел | 4,82 |
| 11 | Спальня | 11,12 |
| 12 | Кладовая | 3,26 |
| 149,62 м² |

