План 1 этажа
№ | Наименование | Площадь, кв.м |
---|---|---|
1 | Гостинная | 26,67 |
2 | Веранда | 10,89 |
3 | Кухня | 13,29 |
4 | Прихожая | 9,90 |
5 | Лестница | 4,87 |
6 | С/у | 5,33 |
7 | Топочная | 5,61 |
8 | Тамбур | 3,61 |
9 | Крыльцо | 2,49 |
82,66 |
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Дом вашей мечты по кредитной ставке от 0.1%
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
№ | Наименование | Площадь, кв.м |
---|---|---|
1 | Гостинная | 26,67 |
2 | Веранда | 10,89 |
3 | Кухня | 13,29 |
4 | Прихожая | 9,90 |
5 | Лестница | 4,87 |
6 | С/у | 5,33 |
7 | Топочная | 5,61 |
8 | Тамбур | 3,61 |
9 | Крыльцо | 2,49 |
82,66 |
Модернизируем проект под ваши нужды