План 2 этажа
№ | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Гостиная | 16,79 |
2 | Кухня | 11,47 |
3 | Тамбур | 3,42 |
4 | Холл | 11,88 |
5 | Топочная | 5,57 |
6 | Кладовая | 4,63 |
7 | С/у | 4,71 |
8 | Крыльцо 1 | 6,34 |
9 | Крыльцо 2 | 5,38 |
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Дом вашей мечты по кредитной ставке от 0.1%
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
Скидка до 100 000 ₽ при строительстве из газоблока или пеноблока.
№ | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Гостиная | 16,79 |
2 | Кухня | 11,47 |
3 | Тамбур | 3,42 |
4 | Холл | 11,88 |
5 | Топочная | 5,57 |
6 | Кладовая | 4,63 |
7 | С/у | 4,71 |
8 | Крыльцо 1 | 6,34 |
9 | Крыльцо 2 | 5,38 |
Модернизируем проект под ваши нужды