План 1 этажа
Основные ТЭП
№ | Наименование | Количество | Ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Площадь застройки | — | м2 |
2 | Общая площадь | 332 | м2 |
3 | Жилая площадь | — | м2 |
План 2 этажа
Экспликация помещений
№ | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Крыльцо | 16,23 |
2 | Холл | 26,52 |
3 | Кабинет | 9,53 |
4 | Гостиная | 17,44 |
5 | Гараж | 34,14 |
6 | Котельная | 8,09 |
7 | С/у | 2,29 |
8 | С/у | 1,60 |
9 | Гостиная | 44,85 |
10 | Спальня | 13,14 |
11 | Кухня | 18,79 |
12 | Ванная комната | 8,51 |
13 | Столовая | 16,94 |
14 | Хоз.пом. | 0,93 |
15 | Холл | 24,82 |
16 | Спальня | 17,63 |
17 | Ванная комната | 5,29 |
18 | Гардеробная | 2,84 |
19 | Гардеробная | 10,51 |
20 | Спальня | 36,16 |
21 | Ванная комната | 16,12 |
332 |